Desfrute de uma experiência completa, com uma variedade de tamanhos que escolhemos para você. Além de saber o tempo de duração e queima de cada vela:

Velas

Gramas Formato Altura Diâmetro Peso Tempo de Duração Tempo Min e Máx de Queima
20g latinha 2cm 5,5cm 25g 4hrs 30m a 1h
30g pote geleia 5cm 4,5cm 90g 6hrs 45m a 1,5h
50g lata travel 3cm 7cm 65g 10hrs 1 a 2h
100g copo patê 6cm 7,5cm 225g 20hrs 2 a 3h
100g lata travel 4,5cm 7cm 115g 20hrs 2 a 3h
150g copo whiskey 10cm 7,5cm 360g 30hrs 2,5 a 3,5h 
150g xícara cristal 11cm 10,5cm 375g 30hrs 2,5 a 3,5h 
150g pote de geleia 8cm 8,5cm 275g 30hrs 2,5 a 3,5h 
200g copo rocks 7,5cm 8cm 415g 40hrs 3 a 4h
250g copo granada 10,5cm 9cm 750g 50hrs 3,5 a 4h

* Todas as medidas estão em centímetros.

Descubra como usar suas velas nesta página!